H O M E

 

Home
Omhoog

Fietsreis - Groot-Brittanië en Schotland, 1993
Dag Datum Van Naar MXS DST ODO
Donderdag 15-7 Wevelgem Hull 40,0 73,8 73,8
Vrijdag 16-7 Hull Northallerton 46,4 125,6 199,4
Zaterdag 17-7 Northallerton The High Force 59,7 95,8 295,2
Zondag 18-7 The High Force Birtley 61,4 79,9 375,1
Maandag 19-7 Birtley Stichill 59,7 86,6 461,7
Dinsdag 20-7 Stichill Dunbar 61,3 85,2 546,9
Woensdag 21-7 Dunbar Kirkaldy 58.0 118,7 665,6
Donderdag 22-7 Kirkaldy Cargill 56,3 125,9 791,5
Vrijdag 23-7 Cargill Blair Atholl 51,4 70,8 862,3
Zaterdag 24-7 Blair Atholl Inverness 61,4 146,4 1008,7
Zondag 25-7 Inverness Tain 63,0 113,1 1121,8
Maandag 26-7 Tain Wick 69,6 117,2 1239,0
Dinsdag 27-7 Wick Dunnet 53,1 81,7 1320,7
Woensdag 28-7 Dunnet Scourie 71,3 92,3 1413,0
Donderdag 29-7 Scourie Bonar Bridge 61,3 103,0 1516,0
Vrijdag 30-7 Bonar Bridge Dunvegan 58,0 88,7 1604,7
Zaterdag 31-7 Dunvegan Skulamus 61,3 140,9 1745,6
Zondag 1-8 Skulamus Invergarry 58,0 93,0 1838,6
Maandag 2-8 Invergarry Glencoe 51,4 89,0 1927,6
Dinsdag 3-8 Glencoe Balquhidder 61,4 96,3 2023,9
Woensdag 4-8 Balquhidder Stirling 56,7 84,6 2108,5
Donderdag 5-8 Stirling Hull 24,0 4,6 2113,1
Vrijdag 6-8 Hull Wevelgem 39,8 87,9 2201,0

Alle afstanden in kilometer.