H O M E

 

Home
Omhoog

Fietsreis -Frankrijk, Zwitserland en Italië, 1994
Dag Datum Van Naar MXS DST ODO
Vrijdag 15-7 Basel Münchenstein 37,0 8,1 8,1
Zaterdag 16-7 Münchenstein Moutier 57,0 89,2 97,3
Zondag 17-7 Moutier La Neuville 69,0 58,4 155,7
Maandag 18-7 La Neuville Corcelettes 49,0 56,3 212,0
Dinsdag 19-7 Corcelettes Vaulion 43,0 39,1 251,1
Woensdag 20-7 Vaulion Gex 56,0 73,4 324,5
Donderdag 21-7 Gex Bellegarde 52,0 73,5 398,0
Vrijdag 22-7 Bellegarde Annecy 51,0 70,1 468,1
Zaterdag 23-7 Annecy Megève 62,0 68,2 536,3
Zondag 24-7 Megève Chamonix 52,0 43,9 580,2
Maandag 25-7 Chamonix Chamonix 26,0 9,2 589,4
Dinsdag 26-7 Chamonix Bourg-St.-Pierre 67,0 72,2 661,6
Woensdag 27-7 Bourg-St.-Pierre Elévaz 64,0 85,2 746,8
Donderdag 28-7 Elévaz Val d'Isère 58,0 60,9 807,7
Vrijdag 29-7 Val d'Isère Valloire 73,0 109,6 917,3
Zaterdag 30-7 Valloire Vervières 64,0 67,1 984,4
Zondag 31-7 Vervières Vars 61,0 49,3 1033,7
Maandag 1-8 Vars Le Pis 65,0 49,0 1082,7
Dinsdag 2-8 Le Pis Isola 57,0 60,4 1143,1
Woensdag 3-8 Isola Annot 68,0 91,0 1234,1
Donderdag 4-8 Annot Le Lauron 62,0 107,5 1341,6
Vrijdag 5-8 Le Lauron Nice 43,0 37,7 1379,3

Alle afstanden in kilometer.