H O M E

 

Home
Omhoog

Fietsreis - Noorwegen, 1996
Dag Datum Van Naar MXS AVS DST ODO
Vrijdag 12-7 Wevelgem Oosterhout 37,5 22,5 225,0 225,0
    Oosterhout Breda - - 12,0 237,0
Zaterdag 13-7 Stavanger Sandnes 39,0 - 23,6 260,6
Zondag 14-7 Sandnes Öygardsstölen 57,5 - 30,8 291,4
Maandag 15-7 Öygardsstölen Björnarä 78,0 - 99,8 391,2
Dinsdag 16-7 Björnarä Neset 64,0 - 100,1 491,3
Woensdag 17-7 Neset Dale 68,0 - 101,0 592,3
Donderdag 18-7 Dale Haugastöl 65,0 16,5 109,9 702,2
Vrijdag 19-7 Haugastöl Fläm 50,0 10,2 83,0 785,2
Zaterdag 20-7 Fläm Oyseter 62,0 - 89,3 874,5
Zondag 21-7 Oyseter Handspikje 23,0 - 18,0 892,5
Maandag 22-7 Handspikje Nordberg 61,0 - 53,9 946,4
Dinsdag 23-7 Nordberg Liabygda 75,0 19,1 106,5 1052,9
Woensdag 24-7 Liabygda Andalsnes 64,0 22,3 76,1 1129,0
Donderdag 25-7 Andalsnes Gjemnes 53,0 21,5 104,9 1233,9
Vrijdag 26-7 Gjemnes Viggja 51,5 21,0 140,0 1373,9
Zaterdag 27-7 Viggja Malm 54,0 20,1 151,9 1525,8
Zondag 28-7 Malm Foldereid 52,0 20,4 169,0 1694,8
Maandag 29-7 Foldereid Tjötta 59,0 23,2 129,3 1824,1
Dinsdag 30-7 Tjötta Mo I Rana 71,0 20,3 143,0 1967,1
Woensdag 31-7 Mo I Rana Bodö 60,0 21,8 260,6 2227,7
Donderdag 1-8 Bodø Borge 56,5 19,4 80,0 2307,7
Vrijdag 2-8 Borge Böröya 51,0 20,6 148,2 2455,9
Zaterdag 3-8 Böröya Soltun 55,5 21,3 137,7 2593,6
Zondag 4-8 Soltun Andselv 64,0 23,2 156,1 2749,7
Maandag 5-8 Andselv Engnes 53,5 22,0 137,5 2887,2
Dinsdag 6-8 Engnes Talvik 64,0 - 169,0 3056,2
Woensdag 7-8 Talvik Oldernes 59,0 21,2 130,9 3187,1
Donderdag 8-8 Oldernes Skipsfjord 51,0 20,8 113,3 3300,4
Vrijdag 9-8 Skipsfjord Skipsfjord 68,0 23,4 72,1 3372,5
Zaterdag 10-8 Skipsfjord Tromsö 34,0 - 18,4 3390,9
Zondag 11-8 Tromsö Wevelgem 34,5 27,0 14,4 3405,3

Alle afstanden in kilometer.