H O M E

 

Home
Omhoog

Fietsreis - Spanje, 1997
Dag Datum Van Naar MXS DST ODO
Zaterdag 8-11 Alicante El Palmar 45,5 102,4 102,4
Zondag 9-11 El Palmar Zarcilla de Ramos 57,8 106,9 209,3
Maandag 10-11 Zarcilla de Ramos Huescar 78,0 91,5 300,8
Dinsdag 11-11 Huescar Huesa 64,0 88,9 389,7
Woensdag 12-11 Huesa Granada 68,0 76,0 465,7
Donderdag 13-11 Granada Granada 0,0 0,0 465,7
Vrijdag 14-11 Granada Alicante 50,0 17,3 483,0
Zaterdag 15-11 Alicante Alicante 62,0 22,6 505,6

Alle afstanden in kilometer.