H O M E

 

Home
Omhoog

Fietsreis - Portugal, 1998
Dag Datum Van Naar MXS DST ODO
Vrijdag 17-7 Wevelgem Porto 51,0 48,2 48,2
Zaterdag 18-7 Porto Porto 43,7 34,2 82,4
Zondag 19-7 Porto Braga 57,0 80,2 162,6
Maandag 20-7 Braga Ambos-Os-Rios 59,5 81,4 244,0
Dinsdag 21-7 Ambos-Os-Rios Requias 49,0 57,7 301,7
Woensdag 22-7 Requias Pedome 68,0 107,8 409,5
Donderdag 23-7 Pedome Gondesende 56,5 64,8 474,3
Vrijdag 24-7 Gondesende Miranda de Douro 57,0 108,6 582,9
Zaterdag 25-7 Miranda de Douro Sanhoane 70,0 75,5 658,4
Zondag 26-7 Sanhoane Escalhão 53,0 90,2 748,6
Maandag 27-7 Escalhão Guarda 51,0 89,4 838,0
Dinsdag 28-7 Guarda Covilhã 65,0 80,2 918,2
Woensdag 29-7 Covilhã Arganil 57,5 104,2 1022,4
Donderdag 30-7 Arganil Montemor-o-Velho 63,0 118,7 1141,1
Vrijdag 31-7 Montemor-o-Velho Lousã 51,0 82,0 1223,1
Zaterdag 1-8 Lousã Arega 57,0 87,5 1310,6
Zondag 2-8 Arega Ourém 62,0 76,5 1387,1
Maandag 3-8 Ourém Nazaré 57,0 85,1 1472,2
Dinsdag 4-8 Nazaré Sanguinhal 58,5 93,7 1565,9
Woensdag 5-8 Sanguinhal Chamusca 52,5 104,5 1670,4
Donderdag 6-8 Chamusca Maçao 47,0 121,9 1792,3
Vrijdag 7-8 Maçao Castelo Branco 51,0 89,2 1881,5
Zaterdag 8-8 Castelo Branco Póvao 59,5 98,0 1979,5
Zondag 9-8 Póvao Barulho 63,0 70,5 2050,0
Maandag 10-8 Barulho Borba 51,5 94,0 2144,0
Dinsdag 11-8 Borba São Brissos 48,5 113,1 2257,1
Woensdag 12-8 São Brissos Lisboa 68,0 116,7 2373,8
Donderdag 13-8 Lisboa Lisboa 39,0 32,6 2406,4
Vrijdag 14-8 Lisboa Lisboa 42,0 30,0 2436,4
Zaterdag 15-8 Lisboa Wevelgem 27,4 19,9 2456,3

Alle afstanden in kilometer.