H O M E

 

Home
Omhoog

Fietsreis - Duitsland, Polen, Litouwen, Letland, Estland, Rusland en Finland, 1999
Dag Datum Van Naar MXS DST ODO
Vrijdag 16-7 Wevelgem Berlijn 43,0 35,8 35,8
Zaterdag 17-7 Berlijn Lebus 45,0 113,0 148,8
Zondag 18-7 Lebus Swietno 57,5 153,2 302,0
Maandag 19-7 Swietno Poznan 43,0 104,6 406,6
Dinsdag 20-7 Poznan Torún 46,0 170,6 577,2
Woensdag 21-7 Torún Dzialdowo 45,0 160,6 737,8
Donderdag 22-7 Dzialdowo Wiartel 48,0 129,2 867,0
Vrijdag 23-7 Wiartel Przema Wielka 52,0 151,8 1018,8
Zaterdag 24-7 Przema Wielka Eigirdonys 48,5 148,6 1167,4
Zondag 25-7 Eigirdonys Pabrade 45,5 135,4 1302,8
Maandag 26-7 Pabrade Daugavpils 47,5 161,3 1464,1
Dinsdag 27-7 Daugavpils Spungeni 42,0 154,5 1618,6
Woensdag 28-7 Spungeni Riga 38,5 154,5 1773,1
Donderdag 29-7 Riga Majaka 37,0 133,0 1906,1
Vrijdag 30-7 Majaka Kurevere 32,5 146,9 2053,0
Zaterdag 31-7 Kurevere Türisalu 41,0 138,8 2191,8
Zondag 1-8 Türisalu Sõmeru 51,5 70,8 2262,6
Maandag 2-8 Sõmeru Kingisepp 39,5 157,1 2419,7
Dinsdag 3-8 Kingisepp Sint Petersburg 37,5 199,0 2618,7
Woensdag 4-8 Sint Petersburg Sint Petersburg 0,0 0,0 2618,7
Donderdag 5-8 Sint Petersburg Sint Petersburg 41,0 75,6 2694,3
Vrijdag 6-8 Sint Petersburg Sint Petersburg 39,5 102,5 2796,8
Zaterdag 7-8 Sint Petersburg Sint Petersburg 31,0 34,3 2831,1
Zondag 8-8 Sint Petersburg Popovo 45,0 170,1 3001,2
Maandag 9-8 Popovo Hamina 39,0 129,1 3130,3
Dinsdag 10-8 Hamina Porvoo 45,5 134,9 3265,2
Woensdag 11-8 Porvoo Helsinki 44,0 90,6 3355,8
Donderdag 12-8 Helsinki Helsinki 42,0 34,5 3390,3
Vrijdag 13-8 Helsinki Dortmund 31,0 17,6 3407,9
Zaterdag 14-8 Dortmund Wevelgem 27,5 18,5 3426,4

Alle afstanden in kilometer.