H O M E

 

Fietsreis - Spanje, 1991
Dag Datum Van Naar MXS DST ODO
Zaterdag 6-7 Kortrijk Barcelona 0,0 0,0 0,0
Zondag 7-7 Barcelona Vilanova i la Geltru 39,0 69,7 69,7
Maandag 8-7 Vilanova i la Geltru Salou 43,0 64,5 134,2
Dinsdag 9-7 Salou Playa de Alcanar 47,0 98,8 233,0
Woensdag 10-7 Playa de Alcanar Vinaros 41,0 30,1 263,1
Donderdag 11-7 Vinaros Puerto de Torre Miro 56,0 83,4 346,5
Vrijdag 12-7 Puerto de Torre Miro Hijar 59,0 94,6 441,1
Zaterdag 13-7 Hijar Zaragossa 48,0 88,4 529,5
Zondag 14-7 Zaragossa Zaragossa 0,0 21,4 550,9
Maandag 15-7 Zaragossa Lérida 54,0 162,8 713,7
Dinsdag 16-7 Lérida Cervera 46,0 69,9 783,6
Woensdag 17-7 Cervera El Prat de Llobregat 62,0 101,3 884,9
Donderdag 18-7 El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat 0,0 50,3 935,2
Vrijdag 19-7 El Prat de Llobregat Kortrijk 33,0 23,8 959,0