H O M E

 

Home
Omhoog

Fietsreis - IJsland, 1995
Dag Datum Van Naar MXS DST ODO
Vrijdag 14-7 Wevelgem Schiphol 37,0 9,2 9,2
    Schiphol Hafnarfjördur 43,0 44,2 53,4
Zaterdag 15-7 Hafnarfjördur Thingvellir 36,0 78,1 131,5
Zondag 16-7 Thingvellir Gullfoss 45,0 72,0 203,5
Maandag 17-7 Gullfoss Hveravellir 23,0 82,0 285,5
Dinsdag 18-7 Hveravellir Gilsvatn 41,0 63,0 348,5
Woensdag 19-7 Gilsvatn Northurárdalur 43,0 81,0 429,5
Donderdag 20-7 Northurárdalur Akureyri 60,0 70,2 499,7
Vrijdag 21-7 Akureyri Laugar 80,0 75,6 575,3
Zaterdag 22-7 Laugar Reykjahlíth 47,0 50,4 625,7
Zondag 23-7 Reykjahlíth Reykjahlíth 0,0 0,0 625,7
Maandag 24-7 Reykjahlíth Dettifoss 58,0 104,0 729,7
Dinsdag 25-7 Dettifoss Ytra-Aland 52,0 103,7 833,4
Woensdag 26-7 Ytra-Aland Vopnafjörthur 68,0 97,7 931,1
Donderdag 27-7 Vopnafjörthur Egilstathir 58,0 96,4 1027,5
Vrijdag 28-7 Egilstathir Vatarnes 47,0 75,4 1102,9
Zaterdag 29-7 Vatarnes Berunes 48,0 95,0 1197,9
Zondag 30-7 Berunes Thvottá 58,0 60,4 1258,3
Maandag 31-7 Thvottá Höfn 66,0 61,4 1319,7
Dinsdag 1-8 Höfn Kvisker 53,0 103,4 1423,1
Woensdag 2-8 Kvisker Kirkjubæjarklaustur 41,0 115,6 1538,7
Donderdag 3-8 Kirkjubæjarklaustur Eldgjà 47,0 75,6 1614,3
Vrijdag 4-8 Eldgjà Landmannalaugar 38,0 34,3 1648,6
Zaterdag 5-8 Landmannalaugar Arnes 35,0 85,4 1734,0
Zondag 6-8 Arnes Hlöthufell 44,0 84,5 1818,5
Maandag 7-8 Hlöthufell Varmaland 57,0 80,0 1898,5
Dinsdag 8-8 Varmaland Kárastathir 65,0 105,0 2003,5
Woensdag 9-8 Kárastathir Ólafsvík 42,0 97,0 2100,5
Donderdag 10-8 Ólafsvík Reykjavík 27,0 7,0 2107,5
Vrijdag 11-8 Reykjavík Bláfjöll 23,0 39,0 2146,5
Zaterdag 12-8 Bláfjöll Grindavik 33,0 102,0 2248,5
Zondag 13-8 Grindavik Njarthvík 35,0 34,0 2282,5
Maandag 14-8 Njarthvík Wevelgem 28,0 23,0 2305,5

Alle afstanden in kilometer.